008 | M | BILLIE ELLIOT | QUICK MARTIN | BILLIE ELOISE | 2ans | | TOEL ELEVAGE DE | |
023 | H | MAJOR DU LARGE | BATHYRHON | KISS ME D'ART | 2ans | | HETRAIE Haras de la | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
028 | F | AMENDOA | CASTLE DU BERLAIS | MAYZIE JAY FLYING | 2ans | | MB SALES | CASTLE DU BERLAIS père de KASSEL ALLEN (Prix Santo Pietro L.)... |
033 | H | MYTOMMY | CASTLE DU BERLAIS | QUIBBLE | 2ans | | MB SALES | CASTLE DU BERLAIS père de KASSEL ALLEN (Prix Santo Pietro L.)...
2ème mère
Jordans, + 1 vict. et 1 pl., BetVictor Novice Chase Gr.3 à Punchestown (16/10), 2e Novice Chase à Listowel (22/9). |
042 | F | NOSTALGIE GAUGAIN | PUIT D'OR | BECONNAISE | Yearling | | SAY Haras de | |
043A | M | NORMAND | BATHYRHON | VADO VIA | Yearling | | SAINT ROCH Haras de | BATHYRHON, père de VALGRAND (Sky Bet Novices' Hurdle Gr.2 à Cheltenham)... |
044 | M | NEW COLOR | MOTAMARRIS | BELLEMADY MONTERG | Yearling | | MAZET Haras du | |
046 | F | PULCINELLA DUMAZET | MOTAMARRIS | COPPELIA | Yearling | | MAZET Haras du | |
050 | F | PIANA GAUGAIN | PUIT D'OR | GIROLATTA GAUGAIN | Yearling | | SAY Haras de | |
057 | F | LALA MES | MOTAMARRIS | IERBALSA | Yearling | | MAZET Haras du | |
062 | F | ROSEMAI A LA MOTTE | JEU ST ELOI | RACIROSE | Yearling | | GOUDAL ANTHONY | |
081 | J | IERBALSA | KINGSALSA | IERBASA DE KERPAUL | J. | MOTAMARRIS | MAZET Haras du | |
082 | M | OPIUM MAGIC | MAGIC DREAM | AMAZONE MOME | foal | | KARWIN FARM | 1re mère
Lazone Mome, + 1 pl., 2e Prix Patrice Quenedey (haies) Ã Fontainebleau (28/10).
3ème mère
Kalca Mome, + 1 pl., 2e Prix de Distre (haies) Ã Nantes (19/10). |
096A | M | N (DILIYA 2024) | TRIPLE THREAT | DILIYA | foal | | COUTAINVILLE Elevage | |
106 | M | CINTO DU MAZET | MOTAMARRIS | RETHOVILLE | Yearling | | MAZET Haras du | |
108 | M | ROHAN DU MAZET | MOTAMARRIS | SUREYYA | Yearling | | MAZET Haras du | |
116 | J | JAC WUKAIR | AL WUKAIR | ALUWAINA | J. | | JAC Haras des | Saillie en 2024 par Martel / D.S. 10.04 |
119 | M | MAESTRO DU COTEAU | VAN BEETHOVEN | ABBREVIATOR | foal | | CHAUVIGNE JEROME | 1re mère
Flexibility, + 2 pl., 3e Prix de la Place Carrière à Nancy (22/10), 3e Prix Jean-Noel Gabolde à Lyon-Parilly (31/10). |
121 | J | HERA TROIS | L'ESTRAGON | MUISCKA TROIS | J. | CROUCRACQ | JAC Haras des | Changement de box : visible box 102.
HERA TROIS (41,34% Arabe).
3ème mère
Jakarta Trois, + 1 vict., Prix Caroline de Freycinet à Tarbes (20/10), et 84.195 €. |
123 | J | ZENAT | ROCK OF GIBRALTAR | ZANET | J. | GUTAIFAN | COMMANDERIE Haras de la | |