001 | F | MEDREENNE | CHANDUCOQ | TINA BRUERE | DUVAL ERIC ET ELISE | 2ans | | | |
002 | M | MAC NA MARA | BANDE | TWISTESS DE LORIOL | CHARDONNETS Haras des | 2ans | | | |
003 | F | MELYA QUEEN | BATHYRHON | TXAMANTXOIA | HETRAIE Haras de la | 2ans | | | |
004 | F | SAINTE NOTRE DAME | MEKHTAAL | UNE ROYAL | PELMER Haras de | 2ans | | | |
005 | F | IDEAL FEMININ | ELM PARK | AD ACTA | SAZ Haras du | 2ans | | | |
006 | H | CHOEUR DE TEILLEE | CHOEUR DU NORD | AMAZONE DE TEILLEE | ROC'LET STUD | 2ans | | | |
007 | F | MUSE DE BERCE | BATHYRHON | AURORE DE VASSY | GRANDES ALOUETTES EARL Les | 2ans | | | |
008 | M | BILLIE ELLIOT | QUICK MARTIN | BILLIE ELOISE | TOEL ELEVAGE DE | 2ans | | | |
009 | F | CANDI OR | CHACHNAK | CANDINIE | BIOT Haras du | 2ans | | | |
010 | F | MA DOUNA | JOSHUA TREE | CEMOUA | PELMER Haras de | 2ans | | 1re mère
La Roumba (2021), 1 pl. pour ses débuts le 29/9, 2e Prix Gilles et Roger Chaignon à Saint-Malo (haies). | |
011 | H | MAC EMERY | SAGEBURG | COCO EMERY | CLOS Ecuries du | 2ans | | | |
012 | H | GET DOWN | ELM PARK | COMME D'HABITUDE | SAZ Haras du | 2ans | | | |
013 | M | MAITRE D'AUTEUIL | BANDE | DARLING DE LORIOL | CHARDONNETS Haras des | 2ans | | | |
014 | F | MOHAWK RIVER | ROMAN CANDLE | DECLIKETDECLAK | KA Elevage de | 2ans | | | |
015 | M | HEY FABULOUS | HEY GAMAN | FABULOUS ANGEL | TAILLIS Haras du | 2ans | | | |
016 | H | MELCHIOR KERGADOR | HONOLULU | FEDOROVA KERGADOR | SENS SCEA des | 2ans | | | |
017 | F | MACARENA DU RIB | GOLIATH DU BERLAIS | FINALE DU RIB | RIB Ecurie | 2ans | | | |
018 | F | BEBECHAT'JAC | ROMAN CANDLE | GIPSY DE LA ROQUE | JAC Haras des | 2ans | | | |
019 | M | MIND THE KAP | MOISES HAS | HAKA DANCE | KA Elevage de | 2ans | | | |
020 | H | VOILA VOILA | ELM PARK | IMPLORA | SAZ Haras du | 2ans | | | |
020A | F | TIN LARA | TIN HORSE | HEY LAURA | SAINT ROCH Haras de | 2ans | | | |
021 | M | IDOLE DES CARNETTE | CHOEUR DU NORD | IWANTYOUBACK | ROC'LET STUD | 2ans | | | |
022 | F | KAUTO BY THYRHON | BATHYRHON | KAUTO BYZANLYNA | SENS SCEA des | 2ans | | | |
023 | --------- Withdrawn ---------- |
024 | F | INAYA BASC | CLOVIS DU BERLAIS | KRISKA | BASC Haras de | 2ans | | 1re mère
Tennesee Basc, + 1 vict. et 1 pl., Prix Mid Dancer (steeple) à Segré (29/9), 2e Prix Table Au Roi (steeple) à Durtal (13/10), et 48.940 €. | |
025 | H | SAINT MEKHTAAL | MEKHTAAL | LA RIBAUDIERE | PELMER Haras de | 2ans | | | |
026 | H | PRINCE MARVEL | MASKED MARVEL | LADY PASCALINE | GRENAT Haras du | 2ans | | MASKED MARVEL, père de OLYMPIC STORY (2e Prix Magne Gr.3). | |
027 | F | POPPY DE LA JARRIE | ELM PARK | MAROSA | SAZ Haras du | 2ans | | | |
028 | F | AMENDOA | CASTLE DU BERLAIS | MAYZIE JAY FLYING | MB SALES | 2ans | | | |
029 | H | CHATEAU LA BARRE | GEMIX | MISERY HILL | MUSTANG SARL | 2ans | | | |
030 | F | MILADY | DESINVOLTE | OLYMPE DE SCEAUX | SAZ Haras du | 2ans | | | |
031 | F | MISS DU LARGE | PASTORIUS | OLYMPE D'OR | HETRAIE Haras de la | 2ans | | | |
032 | M | MOBY DE GRUGY | IT'S GINO | PERLE DE GRUGY | GRUGERIE Elevage de la | 2ans | | | |
033 | H | MYTOMMY | CASTLE DU BERLAIS | QUIBBLE | MB SALES | 2ans | | | |
034 | H | MATADOR BASC | KINGFISHER | SESAME BASC | BASC Haras de | 2ans | | | |
035 | M | GOLD GATSBY | THE GREY GATSBY | SHABBY GOLD | FRENEE Ecurie la | 2ans | | | |
035A | F | ECTOT BLUE | ECTOT | BLUE APPLE | VASTINE Haras de la | 2ans | | | |
036 | F | MY BEST VOW | VOILADENUO | SHAWNEE'S BEST | TAILLIS Haras du | 2ans | | | |
037 | F | MAPTITE CHIPIE | BATHYRHON | SRINAGAR GIRL | GRENAT Haras du | 2ans | | | |
038 | F | NIRVANNETTE | NIRVANA DU BERLAIS | CITY NEBULA | COUTAINVILLE Elevage | Yearling | | | |
039 | M | NOURISTANI | BANDE | TADJIKE | MAULEPAIRE Haras de | Yearling | | | |
040 | F | NOUVELTA | BATHYRHON | VELTAVA | MAULEPAIRE Haras de | Yearling | | 1re mère
HACHASSON, 1 vict. en obstacles, Grand Steeple-chase de Corlay (Classe 2) (14/7). | |
041 | M | NIRVANA D'ANJOU | VOILADENUO | WELLS ANJOU | MUSTANG SARL | Yearling | | | |
042 | --------- Withdrawn ---------- |
043 | F | THARA CHIRON | JOSHUA TREE | BELLE DE CADIX | SAZ Haras du | Yearling | | | |
043A | M | NORMAND | BATHYRHON | VADO VIA | SAINT ROCH Haras de | Yearling | | | |
044 | M | NEW COLOR | MOTAMARRIS | BELLEMADY MONTERG | MAZET Haras du | Yearling | | | |
045 | F | KELLY CHIRON | CASTLE DU BERLAIS | CHIPIE DU RHEU | SAZ Haras du | Yearling | | | |
046 | F | PULCINELLA DUMAZET | MOTAMARRIS | COPPELIA | MAZET Haras du | Yearling | | | |
047 | M | MONARQUE D'ANJOU | MONTMARTRE | DYAMS D'ANJOU | MUSTANG SARL | Yearling | | | |
048 | M | NEVELEPRIDE | VOILADENUO | ESTEEM AUNAY | PAUMARDIERE Haras de la | Yearling | | | |
049 | M | FABULOUS MOON | FANTASTIC MOON | FABULOUS ANGEL | TAILLIS Haras du | Yearling | | | |
050 | --------- Withdrawn ---------- |
051 | M | NARCOS D'ANJOU | KING EDWARD | GLORIA D'ANJOU | MUSTANG SARL | Yearling | | | |
052 | H | NOBEL DES EPEIRES | EARNSHAW | GRIVNA | EPEIRES Elevage des | Yearling | | | |
053 | M | NIGHT ROCQ | BEAUMEC DE HOUELLE | HAUTE LANDES | BASC Haras de | Yearling | | | |
054 | F | NATURALLY DORRELLS | BANDE | HIPI CHIK DORRELLS | DORRELLS Haras des | Yearling | | | |
055 | F | N (HUIT AOUT DE LOIRE 2023) | FOR FUN | HUIT AOUT DE LOIRE | HAIE NEUVE Haras de la | Yearling | | | |
056 | F | N (ICED TEA 2023) | BEAUMEC DE HOUELLE | ICED TEA | VASTINE Haras de la | Yearling | | | |
057 | F | LALA MES | MOTAMARRIS | IERBALSA | MAZET Haras du | Yearling | | | |
058 | F | NEED YOU KARWIN | CHOEUR DU NORD | ME BEFORE YOU | KARWIN FARM | Yearling | | | |
058A | F | MISS SERENA | SILVERWAVE | BRAVHEART | SAINT ROCH Haras de | Yearling | | | |
059 | M | MON GOUZ | TELECASTER | PEDRA DES AIGLES | GOUDAL ANTHONY | Yearling | | | |
060 | F | NACRE DU LARGE | GREAT PRETENDER | PORQUEROLLAISE | HETRAIE Haras de la | Yearling | | | |
061 | M | PETIT GIBUS | TUNIS | QUE T'ES BELLE | JUMELLE EARL Ecurie | Yearling | | | |
062 | --------- Withdrawn ---------- |
062A | M | SEABHAC | SCAT DADDY | CURLIN HAWK | SEABHAC - Part d'Etalon | Part d'etalon | | | |
062B | M | MONTMARTRE | MONTJEU | ARTISTIQUE | MONTMARTRE - Part d'Etalon | Part d'etalon | | | |
063 | J | FURIE NOIRE | SAINT DES SAINTS | TOUCHE NOIRE | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | HEADMAN | | |
064 | F | JASTLA | CASTLE DU BERLAIS | TOSCA DE MONTOT | COUELY Haras de | J. | BATHYRHON | 2ème mère
Une de Montot, mère de Julie de Montot, 3 vict. en obstacles, Prix Automne (steeple) à Paray le Monial (13/10). | |
065 | J | GIPSY DE LA ROQUE | SOLDIER OF FORTUNE | VOLTE DE LA ROQUE | JAC Haras des | J. | LAWMAN | | |
066 | M | OUISTI | CASTLE DU BERLAIS | VAL'MELODIE | COUTAINVILLE Elevage | foal | | | |
067 | J | DESIDERIA | AL NAMIX | TRENDY | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | MARTINBOROUGH | 2ème mère
KANDY PARK, + 1 vict., Prix Bayonnet L. à Auteuil (13/10). | |
068 | J | SRINAGAR GIRL | SHAMARDAL | | GRENAT Haras du | J. | SPANISH MOON | | |
069 | F | APOKALYPSINE D'OO | MARTALINE | APOKALYPSE | ROCHETTE BERNARD | J. | SEAHENGE | | |
070 | M | CRICOLOMBO | NA HAS | VICTORIAS | LEPRETRE Christelle | foal | | | |
071 | J | ENTREVUE | LINDA'S LAD | TUMAVUE | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | WALDPARK | WALDPARK, père de KANDY PARK (Prix Bayonnet L. à Auteuil (13/10))... | |
072 | J | SIX EN TIQUE | KAPGARDE | BERTHEVINE | DOUARDIERE Haras de la | J. | TELECASTER | | |
073 | F | SEND ME FLOWER | LAVIRCO | AHHOTEP | COUELY Haras de | J. | SEAHENGE | | |
074 | F | OTTAWA KARWIN | TELECASTER | ZAIDA | KARWIN FARM | foal | | | |
075 | F | VALSE DE ROSE | FAIRPLAY DU PECOS | VALSE D'ESTIVAUX | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | BATHYRHON | | |
076 | J | JOIE DU LARGE | KAPGARDE | DANSE DU LARGE | HETRAIE Haras de la | Sortant entrainement | | | |
077 | J | KIRENZA | TRIPLE THREAT | FIRENZA | DOUARDIERE Haras de la | J. | CLOVIS DU BERLAIS | | |
079 | F | EVA MARIA | EVASIVE | ANA MARIE | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | MARTINBOROUGH | | |
080 | J | TOSCA DE MONTOT | DOM ALCO | IDYLLE DE MONTOT | COUELY Haras de | J. | GOLIATH DU BERLAIS | 1re mère
Une de Montot, mère de Julie de Montot, 3 vict. en obstacles, Prix Automne (steeple) à Paray le Monial (13/10). | |
081 | J | IERBALSA | KINGSALSA | IERBASA DE KERPAUL | MAZET Haras du | J. | MOTAMARRIS | | |
082 | M | OPIUM MAGIC | MAGIC DREAM | AMAZONE MOME | KARWIN FARM | foal | | | |
083 | J | CAROLLES | MEDICEAN | ANNA MONA | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | KONIG TURF | | |
084 | J | FANTASY DU LARGE | KAPGARDE | KAYAGUA | HETRAIE Haras de la | J. | BATHYRHON | | |
085 | J | FAUVETTE DU RHEU | GREAT JOURNEY | NARCISSE DU RHEU | DUVAL ERIC ET ELISE | J. | | | |
086 | M | GARODY | GARY DU CHENET | BRODY CAR | PECCOT Jean Michel | foal | | | |
087 | J | EVERYTHINGS WELL | IRISH WELLS | KOULOUBA | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | MARTINBOROUGH | | |
088 | J | CHICADAME | SAINT DES SAINTS | ROSADAME | GRANDES ALOUETTES EARL Les | J. | | | |
089 | F | DENALIKA | COKORIKO | DENALIE BELLEVUE | PAUMARDIERE Haras de la | foal | | COKORIKO, père de Sain d'Esprit (2e Prix Georges de Talhouet Roy Gr.2). | |
090 | J | SULTANIA | CAMELOT | SUZUKA | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | MARTINBOROUGH | | |
091 | J | BARBAPAPA | BARASTRAIGHT | ROYALE THE BEST | QUESNY ANDRE | J. | KARAKTAR | | |
092 | J | IDOLE DU LARGE | KAPGARDE | SANTA LADY | HETRAIE Haras de la | J. | IT'S GINO | | |
093 | J | GOIANA | BERNEBEAU | PARANOIA | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | KARAKTAR | | |
094 | F | LOVELY DU COTEAU | BANDE | MINIMISS | CHAUVIGNE JEROME | foal | | | |
095 | M | MIRALIGHT | HUNTER'S LIGHT | MIRALKA | PECCOT Jean Michel | foal | | | |
096 | J | ESTIVA | SEA THE MOON | MARABA | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | J. | BAY BRIDGE | | |
096A | M | N (DILIYA 2024) | TRIPLE THREAT | DILIYA | COUTAINVILLE Elevage | foal | | | |
097 | F | AVATINE IMPACT | SEAHENGE | AUGUSTINE | PANTET CHRISTINE | Yearling | | | |
097A | M | N (CINQUANTE ET UNE 2023) | FIGHTING IRISH | CINQUANTE ET UNE | MOULIN HELLAIN ELEVAGE DU | Yearling | | | |
098 | M | ALLEGRETTO'JAC | IMPERIAL MONARCH | CONTI DI LUNA | JAC Haras des | Yearling | | | |
099 | M | HERECOMES FINNIGAN | HERALD THE DAWN | DO I WORRY | TOWEY CHARLOTTE | Yearling | | | |
100 | F | N (HERA ERIA 2023) | LATROBE | HERA ERIA | LEVEAU Ecurie Jacques Joel | Yearling | | | |
101 | F | ALAJUELA | MARTINBOROUGH | LA JALOUSIE | VASTINE Haras de la | Yearling | | | |
102 | F | MARIZONA | SEAHENGE | METS LA OUACHE | PIERRES FOLLETS Haras des | Yearling | | | |
103 | F | MISS GAMAN | HEY GAMAN | MIGNONE | TAILLIS Haras du | Yearling | | | |
104 | M | NIGHT IN BLOU | MORANDI | MIYONA | CROIX DE PLACE SCEA ELEVAGE DE LA | Yearling | | | |
105 | M | PRAY UNITED | ULTRA | PER PERDES | TAILLIS Haras du | Yearling | | | |
106 | M | CINTO DU MAZET | MOTAMARRIS | RETHOVILLE | MAZET Haras du | Yearling | | | |
107 | M | TOUZ BAY | TAJ MAHAL | SUCCESS GIRL | MUSTANG SARL | Yearling | | | |
108 | M | ROHAN DU MAZET | MOTAMARRIS | SUREYYA | MAZET Haras du | Yearling | | | |
109 | M | SHAGAMAN | HEY GAMAN | MISS ORATORIO | BIOT Haras du | 2ans | | | |
110 | M | SHAWNEE SONG | SAVOIR VIVRE | SHAWNEE | TAILLIS Haras du | 2ans | | | |
111 | F | BORN CHESTNUT'JAC | BORN TO SEA | CONTI DI LUNA | JAC Haras des | 2ans | | | |
112 | F | MAFIA BLOU | HERALD THE DAWN | L'ELUSIVE | CROIX DE PLACE SCEA ELEVAGE DE LA | 2ans | | | |
113 | F | HEY RISE UP | HEY GAMAN | PLANTATION | BIOT Haras du | 2ans | | | |
114 | F | SHIKIBA | HEY GAMAN | SUISSE NORMANDE | TAILLIS Haras du | 2ans | | | |
115 | M | BONDYMANCHE | SEAHENGE | LUI JO | BAILLE DES BOIS SCEA | foal | | | |
116 | --------- Withdrawn ---------- |
117 | M | SORAN BUSHI | MAKALOUN | AUTUMN SUNRISE | HAUT GUE Haras du | foal | | | |
117A | F | ONMAROSA | AL WUKAIR | SYA | COUTAINVILLE Elevage | foal | | | |
118 | J | RAINDANCE | PLANTEUR | CHANGING SKIES | HAIE NEUVE Haras de la | J. | SEAHENGE | | |
119 | M | MAESTRO DU COTEAU | VAN BEETHOVEN | ABBREVIATOR | CHAUVIGNE JEROME | foal | | | |
120 | J | AUTUMN SUNRISE | CAMACHO | CONVENIENCE | HAUT GUE Haras du | J. | SEABHAC | | |
121 | J | HERA TROIS | L'ESTRAGON | MUISCKA TROIS | JAC Haras des | J. | CROUCRACQ | Changement de box : visible box 102.
HERA TROIS (41,34% Arabe). | |
122 | J | RAHADA | PEINTRE CELEBRE | ROYAL DUBAI | MONDANT Haras du | J. | MENDOCINO | | |
123 | J | ZENAT | ROCK OF GIBRALTAR | ZANET | COMMANDERIE Haras de la | J. | GUTAIFAN | | |