| 001 | F | TACOMA GAUGAIN | | | JUNG CHRISTINA | Faire une offre | 2 500,00 € | |
| 002 | M | GAIRMUCHE | | | SAINT ARNOULT Haras de | Faire une offre | | |
| 003 | F | INDIENNE JAVILEX | | | LEFEBVRE JEAN-MICHEL S.E. | Faire une offre | | Indienne Javilex, 1 sortie Prix du Saint Laurent (2200m) Ã Tours le 15/5/11 |
| 004 | M | CARDUN BARELIERE | | | BARELIERE Haras de la | Faire une offre | | |
| 005 | --------- Absent ---------- |
| 006 | --------- Absent ---------- |
| 007 | F | COCA BARELIERE | | | BARELIERE Haras de la | Faire une offre | | |
| 008 | M | KHIOS | | | PORZIER YANN-MARIE | DE VLAMINCK THIERRY | 1 000,00 € | |
| 009 | M | WHITE CURTAIN | | | SEPULCHRE DOMINIQUE | HENSELER BERNARD - Amiable | 4 000,00 € | |
| 010 | --------- Absent ---------- |
| 011 | F | IRISH GALE | | | BERTRAN DE BALANDA Jehan | Faire une offre | | |
| 012 | --------- Absent ---------- |
| 013 | H | INDIAN SINGER | | | BERTRAN DE BALANDA Jehan | SINE SYLVIE | 5 000,00 € | |
| 014 | --------- Absent ---------- |
| 015 | H | MERSON | | | SAINT ARNOULT Haras de | DE VLAMINCK THIERRY | 500,00 € | Homme d'Affaires, + 1 place en obstacles, et 65 725€ Girac, + 1 place |
| 016 | --------- Absent ---------- |
| 017 | --------- Absent ---------- |
| 018 | H | TITO GAUGAIN | | | JUNG CHRISTINA | Faire une offre | | |
| 019 | --------- Absent ---------- |
| 020 | --------- Absent ---------- |
| 021 | M | MELKONE ABI | | | LARRIVIERE Thierry | Faire une offre | | |
| 022 | --------- Absent ---------- |
| 023 | F | THINK ABOUT | | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 5 000,00 € | THINK ABOUT, + 2 sorties, Auteuil (steeple) 13/5; 8e à Vichy (plat le 23/5) VALEUR (steeple) 58 (13/05) |
| 024 | --------- Absent ---------- |
| 025 | F | NINIA DEL FUEGO | | | LERNER YANN | BATAILLE KARINE | 2 500,00 € | |
| 026 | --------- Absent ---------- |
| 027 | --------- Absent ---------- |
| 028 | --------- Absent ---------- |
| 029 | H | CELTILL | | | BERTRAN DE BALANDA Jehan | Faire une offre | 10 000,00 € | |
| 030 | H | DISCODOR | | | BEAUREGARD Donatien de | Faire une offre | | |
| 031 | F | POTO MITAN | | | SAINT ARNOULT Haras de | PETIT GUY | 1 000,00 € | Torquesnara, + 1 vict. et 39 775€ Lonado, + 2 places et 23 500€ |
| 032 | F | LOUVE BARELIERE | | | BARELIERE Haras de la | Faire une offre | | |
| 033 | --------- Absent ---------- |
| 034 | H | MANCANA | | | HASPEL Haras d' | PETIT GUY | 4 000,00 € | |
| 035 | H | ZEM | | | CHEVIGNY F.X. de | LOPEZ ANTHONY | 2 500,00 € | |
| 036 | F | CARDIA | | | BILLOT HERVE | Faire une offre | 1 500,00 € | MARIE DE VALOIS, mère de 6 vainqueurs dont: Marie de Laufon, + 1 vict. 1 place en GB |
| 037 | H | LIGHT SILVER | | | PORZIER YANN-MARIE | Faire une offre | | LIGHT SILVER, + 2 sorties en haies à Auteuil et Vichy |
| 038 | M | IVRINDI | | | LARRIVIERE Thierry | VANDOORNE PATRICK | 1 000,00 € | IVRINDI, + 2 sorties en plat, dont 1 place, 4e Prix Georges Peuch à Salon de Provence (1800m) 1 400€ 20/5 VALEUR 28,5 (3/6) |
| 039 | M | N (MISS IRISH 2009) | | | LE GAL Romain | Faire une offre | 3 500,00 € | |
| 040 | F | FATARA FROTO | | | PORZIER YANN-MARIE | Faire une offre | 2 000,00 € | FATARA FROTO, + 1 sortie le 3/6 Ã Maisons Laffitte |
| 041 | F | MYSPA | | | BERTIN J.C. | Faire une offre | | MYSPA, 3 sorties, 10e 6/5 Ã Fontainebleau, 8e 21/5 Ã Maisons-Laffitte, 10e 8/6 Ã Saint-Cloud |
| 042 | --------- Absent ---------- |
| 043 | F | TOP GARDE | | | BOISNARD JOEL | Faire une offre | 2 500,00 € | |
| 044 | H | SPAHIS DE GRAVELLE | | | LEFEBVRE JEAN-MICHEL S.E. | Faire une offre | 3 000,00 € | SPAHIS DE GRAVELLE, 4 sorties à 3 ans (11), 2 places, 2e Prix Ducouret Piscines (2000m)(G.) à Angoulême (29/5) 1 200€, 5e Prix J. Delaplace (1800m) Nort sur Erdre le 23 mai et au total 1 600€ Spontanee Gravelle, (f., 2009 Della Francesca) Funy de Gravelle, + 1 vict., Prix du Crédit Agricole de Niort à Niort (5/6) et au total 56 900€ |
| 045 | H | NEPOMUCENE | | | CHEVIGNY F.X. de | Faire une offre | 3 500,00 € | |
| 046 | F | ORDATORA | | | MANCEAU JACQUES-JULES | VANDOORNE PATRICK | 1 000,00 € | |
| 047 | F | VIRGEN DE PLATA | | | DUFRECHE Carole | BLM BLOODSTOCK | 4 500,00 € | |
| 048 | H | XAARISTE | | | BERTIN J.C. | Faire une offre | | A 3 ans (11): 4 sorties en plat np à Chantilly le 25 mai |
| 049 | --------- Absent ---------- |
| 050 | F | EMOIS ET MOI | | | LEFEBVRE JEAN-MICHEL S.E. | PETIT GUY | 1 000,00 € | Emois et Moi, + 1 place, 5e à Niort le 5/6, 350€, 6e Prix du Saint Laurent (2200m) à Tours le 15/5/11 |
| 051 | --------- Absent ---------- |
| 052 | F | RAJASTANI PRINCESS | | | RARICK GINA | CLAIS JEROME | 2 000,00 € | |
| 053 | M | IOS | | | BARELIERE Haras de la | Faire une offre | | ISLA CRISTINA, 6 vict., à 3 et 4 ans, en Espagne, Premio Kutxa, Premio Teresa, Travertine, Pena H.Donostiarra. Mère 2 vainqueurs 3e mère
BARRACA, 4 vict., 10 places, en Espagne, Premio Roque Nublo, Romero de Tejada, 2e Criterium Nacional, 3e Premio Raca. Mère 2 vainqueurs dont :
Latino, 3 vict., 6 places, Premio John & Harveys Son
4e mère
TRY FOR TEN, 2 vict., 4 places en Espagne de 3 à 5 ans. Mère 4 vainqueurs dont :
Try Caray, 3 vict., 6 places, Premio El Gaucho, Alameda, Agrupacion de
Periodistas Deportivos
Aforten, 1 vict., 3 places, Premio Biarritz, Fuente del Berro
Carbird, 5 vict., 11 places, Premio Puerta de Moros, Premio Domecq, Francisco Coello, 2e Premio Capitan General, 3e Premio El Correo de Andalucia
|
| 054 | H | AVRIL BLANC | | | BOISNARD JOEL | Faire une offre | | SIGIRYA, mère de: Avril Blanc, son 2ème produit |
| 055 | H | BAINBRIDGE | | | HAMMOND JOHN | SCHALLER JEAN-PHILIPPE | 1 000,00 € | BAINBRIDGE, 1 sortie à 3 ans le 4/6 à Longchamp Move In Time, + 1 vict., 1 place à 3 ans (11) en GB |
| 056 | F | QUEEN DU VIVIEN | | | LE GAL Romain | Faire une offre | 6 000,00 € | QUEEN DU VIVIEN, + 1 sortie le 2 juin à Lyon VALEUR: 32 (2/6) |
| 057 | H | SYCAT | | | PORZIER YANN-MARIE | Faire une offre | | |
| 058 | M | DELRYAZ | | | RARICK GINA | ROESCH CLAUDE | 1 000,00 € | |
| 059 | --------- Absent ---------- |
| 060 | --------- Absent ---------- |
| 061 | H | ZIANABAA | | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | Faire une offre | 10 000,00 € | ZIANABAA, 2 sorties, 1 vict., 1 place, 1er Prix Galafron (haies 3500m) Ã Auteuil (17/5) et au total 13 360€ Kanotier, 1 vict. Ã Chantilly (25/5) |
| 062 | M | BEYKOZ | | | SAINT ARNOULT Haras de | Faire une offre | | |
| 063 | F | IRISH ABILITY | | | SAINT ARNOULT Haras de | PETIT GUY | 1 000,00 € | Muhtaba, + 1 place et 65 760€ Maria Ignacia, + 2 places en Espagne, 2e Premio Patrimonio Nacional à Madrid (22/5) |
| 064 | H | DRIVE AWAY | | | CHEREL GUY - REDUCTION D'EFFECTIF | POCHE THIERRY | 5 500,00 € | DRIVE AWAY, 3 sorties en plat à 5 ans (11), 8e à Maisons-Laffitte le 9/6 |
| 065 | F | JAKALI | | | BATAILLE KARINE | Faire une offre | | |
| 066 | F | ARRET STATION | | | CAGET RONALD | ML BLOODSTOCK - Amiable | 13 000,00 € | |
| 067 | --------- Absent ---------- |
| 068 | --------- Absent ---------- |
| 069 | --------- Absent ---------- |
| 070 | H | LATINO DE LA BARRE | | | DIARD CEDRIC GHISLAIN | Faire une offre | 2 000,00 € | |